ବାଗାସେ ସାଲାଡ୍ ପାତ୍ର ଏବଂ ଲିଡ୍ |
ମାୟନା ବାଗାସେ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିକଳ୍ପ |ସେମାନେ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସହଜରେ ଓଦା ଏବଂ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି |ଆଖୁରୁ ନିର୍ମିତ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଗୁଡିକ ଅଧିକ କଠିନ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 'ସବୁଜ' କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ |ସେଗୁଡିକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ଫ୍ରିଜର୍ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ଅଟେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ରାଉଣ୍ଡ୍ ଉତ୍ପାଦ କରିଥାଏ |
ନା। | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଓଜନ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | | ଘନ ମିଟର | | PC / Ctn | ଲୋଡିଂ ପରିମାଣ | | ||||||||||
20 ' | 40 ' | 40'H | |||||||||||||||
1 | 9 'ପାତ୍ର | | 23 | 20220 * 45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0.0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | 14oz ପାତ୍ର | | 14 | ø178 * 40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0.0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | 2006 |
3 | 22oz ପାତ୍ର | | 13 | ø168 * 57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0.0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | 24oz ପାତ୍ର | | 21 | 208 * 41.8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0.0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | 32oz ପାତ୍ର | | 25 | ø208 * 60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0.0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | 48oz ପାତ୍ର | | 28 | 208 * 76.8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0.0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | DG16oz ପାତ୍ର | | 14 | ø155 * 60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0.0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | DG16oz ପାତ୍ର ଲିଡ୍ | | 12 | ø163 * 36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0.0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | ଡିଜି 24oz ପାତ୍ର | | 21 | ø196 * 55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0.0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | ଡିଜି 32oz ପାତ୍ର | | 25 | ø196 * 65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0.0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | DG 24oz / 32oz ପାତ୍ର ଲିଡ୍ | | 17 | ø203 * 36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0.0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର:
କାରଖାନା - BRC / BSCI ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ଉତ୍ପାଦ - BPI ASTM D6868-17 / FDA 21CFR 176.170 / LFGB |
(FDA ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ)
